Studentische Arbeiten
In allen Projekten, auch den industriell geförderten, sind Studien- und Diplomarbeiter an vorderster Front beteiligt. Wir offerieren ein breites Themenangebot von der Konzipierung neuer Versuchsanlagen über Arbeiten bei Anwendern vor Ort bis zur Entwicklung von Berechnungsverfahren und Modellen und zur Anwendung von Strömungssimulationswerkzeugen.
Bitte nutzen Sie die Sortierfunkion nach:
- Bioverfahrenstechnik
- Prozesstechnik
- Chemische Verfahrenstechnik
- Mechanische Verfahrenstechnik
- Thermische Verfahrenstechnik
- Enzymprozesstechnik
- Systemverfahrenstechnik
- Molecular Simulations and Transformation
Chemische Verfahrenstechnik
Abkürzungen: DA/MA = Diplom-/ Masterarbeit, SA/BA = Studien-/ Bachelorarbeit, PA(MB) = Projektarbeit (Maschinenbau), PA(CES) = Projektarbeit (CES), FP = Forschungspraktikum für Biotechnologen, SU = Studienarbeit für Umweltingenieure,
exp = experimentel, Sim = Simulation, Mod = Modellierung, kon = konstruktiv, and = andere
| Titel | Art | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| e2chem: Copper plating of Layer-by-Layer (LBL) modified micro-meshes mehr | SA/BA | exp |
| e2chem: Elektrochemische Analyse eines bifunktionellen Katalysators für die Wasserstoffentwicklung. mehr | DA/MA | exp |
| e2chem: Copper plating of Layer-by-Layer (LBL) modified micro-meshes mehr | DA/MA | exp |
| Charakterisierung von organophilen Nanofiltrations-Membranen. mehr | SA/BA | exp |
| Verminderung von Membranfouling durch Ozon mehr | SA/BA | exp |
| Verfahrenskombination MBR-NF mit Konzentratbehandlung zur Entfernung organischer Stoffe aus Abwasser mehr | SA/BA | exp |
| Verfahrenskombination MBR-NF mit Konzentratbehandlung zur Entfernung organischer Stoffe aus Abwasser mehr | DA/MA | exp |
| Verminderung von Membranfouling durch Ozon mehr | DA/MA | exp |
| Curly Membranes-Herstellung von Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | SA/BA | exp |
| TMFB - Experimentelle Untersuchung: Zusammenhang zwischen pH Wert und Ionentransport mehr | SU | exp |
| Einfluss von extrazellulären polymeren Substanzen (EPS) auf einen Nanofiltrationsprozess mehr | SU | exp |
| Einfluss von extrazellulären polymeren Substanzen (EPS) auf einen Nanofiltrationsprozess mehr | SA/BA | exp |
| Self-supported plastic electrodes for rechargeable batteries mehr | DA/MA | exp |
| Tubulair, preparation and investigation of non-hydrated proton conductive membranes for electrical energy conversion and storage. mehr | DA/MA | exp |
| Mixed Matrix Membranen für die Gasseparation mehr | SA/BA | exp |
| Herstellung von Wasser-in-Wasser Tropfen: Proof of Principle mehr | SA/BA | exp |
| Herstellung von Wasser-in-Wasser Tropfen: Proof of Principle mehr | DA/MA | exp |
| MoBiDik - Parametrisches Pumpen: Experimente zur pH-Wert Steuerung mehr | DA/MA | exp |
| MoBiDik - Parametrisches Pumpen: Experimente zur pH-Wert Steuerung mehr | SA/BA | exp |
| MoBiDik - Herstellung von Mixed Matrix Membranen mittels Co-Extrusion mehr | DA/MA | exp |
| Untersuchung des Einflusses von Modulen und Druckverhältnissen auf den Fluss von Gaspermeationsmembranen mehr | DA/MA | exp |
| Experimentelle Charakterisierung von Spacermaterialien mehr | SA/BA | exp |
| Phosphatentfernung mittels post-modifizierter Membranen mehr | PA(MB) | exp |
| Phosphatentfernung mittels post-modifizierter Membranen mehr | SA/BA | exp |
| Phosphatentfernung mittels post-modifizierter Membranen mehr | DA/MA | exp |
| Temperatursensitive Microgelmembranen mehr | PA(MB) | exp |
| Temperatursensitive Microgelmembranen mehr | SA/BA | exp |
| Temperatursensitive Microgelmembranen mehr | DA/MA | exp |
| Polyelectrolytmembranen: Von Ultratfiltration zu Nanofiltration mehr | PA(MB) | exp |
| Polyelectrolytmembranen: Von Ultratfiltration zu Nanofiltration mehr | SA/BA | exp |
| Polyelectrolytmembranen: Von Ultrafiltration zu Nanofiltration mehr | DA/MA | exp |
| Modellierung und Simulation von Wasserspaltung in bipolaren Membranen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| CFD-Simulation der Nanofiltration mit extrazellulären polymeren Substanzen mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Electrodialyse von Itakonsäure: Gleichgewicht der Grenzschicht bei limitierenden Stromdichten mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Electrodialyse von Itakonsäure: Gleichgewicht der Grenzschicht bei limitierenden Stromdichten mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| 3D-CFD Simulationen der Strömung in Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| 3D-CFD Simulationen der Strömung in Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Nachwachsende Rohstoffe – Konzeptionelle Bewertung neuartiger Aufarbeitungsverfahren mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Nachwachsende Rohstoffe – Konzeptionelle Bewertung neuartiger Aufarbeitungsverfahren mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Wohnraumlüftung mittels ASPEN Plus® mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Wohnraumlüftung mittels ASPEN Plus® mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| CFD Simulation des Wärmetransports einer Minimal-Oberflächen Einzelzelle mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| CFD Simulation des Wärmetransports einer Minimal-Oberflächen Einzelzelle mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Backup Inland-RO Anlage mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Backup Inland-RO Anlage mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Backup Inland-RO Anlage mehr | SU | Sim/Mod |
| Stand der Technik der Aufbereitung vom Wärmeträgeröl in Parabolrinnensolarkraftwerken mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Stand der Technik der Aufbereitung vom Wärmeträgeröl in Parabolrinnensolarkraftwerken mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Charakterisierung von organophilen Nanofiltrations-Membranen. mehr | DA/MA | exp/Sim |
| CFD Simulation und optische Validierung des Tropfenherstellungsprozesses in einer Hohlfasermembran mehr | SA/BA | exp/Sim |
| Experimentelle Charakterisierung / Modellierung von Spacern in der Gaspermeation mehr | DA/MA | exp/Sim |
| Development of the novel electrochemical reactor for water deionization & energy production and storage. mehr | DA/MA | exp/kon |
| SFB Microgels: Entwicklung eines neuartigen mikrofluidischen Emulgierverfahrens mehr | SA/BA | exp/kon |
| SFB Microgels: Entwicklung eines neuartigen mikrofluidischen Emulgierverfahrens mehr | DA/MA | exp/kon |
| Herstellung von monodispersen Alginatkapseln mit Hohlfasermembranen mehr | DA/MA | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | SU | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | FP | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | SA/BA | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | DA/MA | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | SU | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | FP | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | SA/BA | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | DA/MA | exp/kon |
| ChemCar 2013 mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Experimentelle Untersuchung eines Membran Absorbers mehr | DA/MA | exp/kon |
| Experimentelle Untersuchung eines Membran Absorbers mehr | SA/BA | exp/kon |
| Aufbau und Inbetriebnahme eines Membranteststandes mehr | SA/BA | exp/kon |
| Untersuchung der besondern Eigenschaften von Minimal Surface Mikrowärmetauschers mehr | SA/BA | exp/kon |
| Untersuchung der besondern Eigenschaften von Minimal Surface Mikrowärmetauschers mehr | DA/MA | exp/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung von Elektrochemischen Membranreaktoren mehr | PA(MB) | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung von Elektrochemischen Membranreaktoren mehr | SA/BA | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung von Elektrochemischen Membranreaktoren mehr | DA/MA | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung eines elektrochemischen Abbauprozesses für Lignin mehr | PA(MB) | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung eines elektrochemischen Abbauprozesses für Lignin mehr | SA/BA | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung eines elektrochemischen Abbauprozesses für Lignin mehr | DA/MA | exp/Sim/kon |
| Literaturrecherche - MoBiDik - Chromatographie mehr | SU | and |
| Marktanalyse - Membranbasierte Enthalpietauscher in der Wohnraumlüftung mehr | SU | and |
| Marktanalyse - Membranbasierte Enthalpietauscher in der Wohnraumlüftung mehr | SA/BA | and |



