Studentische Arbeiten
In allen Projekten, auch den industriell geförderten, sind Studien- und Diplomarbeiter an vorderster Front beteiligt. Wir offerieren ein breites Themenangebot von der Konzipierung neuer Versuchsanlagen über Arbeiten bei Anwendern vor Ort bis zur Entwicklung von Berechnungsverfahren und Modellen und zur Anwendung von Strömungssimulationswerkzeugen.
Bitte nutzen Sie die Sortierfunkion nach:
- Bioverfahrenstechnik
- Prozesstechnik
- Chemische Verfahrenstechnik
- Mechanische Verfahrenstechnik
- Thermische Verfahrenstechnik
- Enzymprozesstechnik
- Systemverfahrenstechnik
- Molecular Simulations and Transformation
Gesamtübersicht
Abkürzungen: DA/MA = Diplom-/ Masterarbeit, SA/BA = Studien-/ Bachelorarbeit, PA(MB) = Projektarbeit (Maschinenbau), PA(CES) = Projektarbeit (CES), FP = Forschungspraktikum für Biotechnologen, SU = Studienarbeit für Umweltingenieure,
exp = experimentel, Sim = Simulation, Mod = Modellierung, kon = konstruktiv, and = andere
| Titel | Art | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| e2chem: Copper plating of Layer-by-Layer (LBL) modified micro-meshes mehr | SA/BA | exp |
| e2chem: Elektrochemische Analyse eines bifunktionellen Katalysators für die Wasserstoffentwicklung. mehr | DA/MA | exp |
| e2chem: Copper plating of Layer-by-Layer (LBL) modified micro-meshes mehr | DA/MA | exp |
| Rheologische Untersuchungen von Suspensionen mehr | DA/MA | exp/Sim |
| Kultivierung von Petersilie-Zellkulturen mehr | FP | exp |
| Charakterisierung von organophilen Nanofiltrations-Membranen. mehr | SA/BA | exp |
| Charakterisierung von organophilen Nanofiltrations-Membranen. mehr | DA/MA | exp/Sim |
| Implementierung und Weiterentwicklung einer Methode zum optimierten Vergleich von Extraktionsprozessen mehr | PA(CES) | Sim/and |
| Implementierung und Weiterentwicklung einer Methode zum optimierten Vergleich von Extraktionsprozessen mehr | PA(MB) | Sim/and |
| Rigorose Modellierung von Reaktorsystemen für die Fließbildoptimierung mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Verminderung von Membranfouling durch Ozon mehr | SA/BA | exp |
| Verfahrenskombination MBR-NF mit Konzentratbehandlung zur Entfernung organischer Stoffe aus Abwasser mehr | SA/BA | exp |
| Verfahrenskombination MBR-NF mit Konzentratbehandlung zur Entfernung organischer Stoffe aus Abwasser mehr | DA/MA | exp |
| Verminderung von Membranfouling durch Ozon mehr | DA/MA | exp |
| Modellierung und Simulation von Wasserspaltung in bipolaren Membranen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Curly Membranes-Herstellung von Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | SA/BA | exp |
| eine Software zum Lösen von gemischt-ganzzahligen dynamischen Optimierungsproblemen mehr | PA(MB) | and |
| Optimale Modellierung zur Zustandsschätzung mehr | SU | and |
| Chemisch-mechanische Behandlung von Biomasse in einer Schneckenpresse mehr | PA(MB) | exp |
| TMFB - Experimentelle Untersuchung: Zusammenhang zwischen pH Wert und Ionentransport mehr | SU | exp |
| Computer Aided Molecular Design for novel biofuels (TMFB) mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Erstellung eines dynamischen Modells eines Drehrohrofens mit Satellitenkühler mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Erstellung eines dynamischen Modells eines Drehrohrofens mit Satellitenkühler mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Erstellung eines dynamischen Ofenmodells unter Berücksichtigung des Einflusses von Brennerlanze und staubiger Ofenatmosphäre mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Erstellung eines dynamischen Ofenmodells unter Berücksichtigung des Einflusses von Brennerlanze und staubiger Ofenatmosphäre mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Sauerstoffübergang und Homogenisierung viskoser Medien im Druckreaktor mehr | DA/MA | exp/Sim |
| CFD-Simulation der Nanofiltration mit extrazellulären polymeren Substanzen mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Einfluss von extrazellulären polymeren Substanzen (EPS) auf einen Nanofiltrationsprozess mehr | SU | exp |
| Einfluss von extrazellulären polymeren Substanzen (EPS) auf einen Nanofiltrationsprozess mehr | SA/BA | exp |
| Electrodialyse von Itakonsäure: Gleichgewicht der Grenzschicht bei limitierenden Stromdichten mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Electrodialyse von Itakonsäure: Gleichgewicht der Grenzschicht bei limitierenden Stromdichten mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Literaturrecherche - MoBiDik - Chromatographie mehr | SU | and |
| Experimentelle Untersuchung von Druckprofilen bei der Biomasse-Behandlung in der Schneckenpresse (auch als Projektarbeit) mehr | SA/BA | exp |
| Atomistiche Simulationen von mechanische Eigenschaften polymerischer Feststoffe und Schmelzen mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Atomistiche Simulationen von mechanische Eigenschaften polymerischer Feststoffe und Schmelzen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Charakterisierung und Optimierung der Biopolymerproduktion von Bacillus licheniformis ATCC 9945 mit Hilfe von on-line Messtechniken mehr | FP | exp |
| Charakterisierung und Optimierung der Biopolymerproduktion von Bacillus licheniformis ATCC 9945 mit Hilfe von on-line Messtechniken mehr | SA/BA | exp |
| eine Software zum Lösen von gemischt-ganzzahligen Optimierungsproblemen mehr | PA(CES) | and |
| Literaturrecherche zum Verständnis von Schneckenpressen mehr | PA(MB) | and |
| Self-supported plastic electrodes for rechargeable batteries mehr | DA/MA | exp |
| Tubulair, preparation and investigation of non-hydrated proton conductive membranes for electrical energy conversion and storage. mehr | DA/MA | exp |
| Development of the novel electrochemical reactor for water deionization & energy production and storage. mehr | DA/MA | exp/kon |
| Vergleich verschiedener E. coli Expressionsstämme unter induzierenden Bedingungen mehr | FP | exp |
| Vergleich verschiedener E. coli Expressionsstämme unter induzierenden Bedingungen mehr | SA/BA | exp |
| Theoretische Untersuchungen an einer Schneckenpresse für den Aufschluss von Biomasse mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Rigorose Optimierung von Absorptionskolonnen mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Mixed Matrix Membranen für die Gasseparation mehr | SA/BA | exp |
| SFB Microgels: Entwicklung eines neuartigen mikrofluidischen Emulgierverfahrens mehr | SA/BA | exp/kon |
| SFB Microgels: Entwicklung eines neuartigen mikrofluidischen Emulgierverfahrens mehr | DA/MA | exp/kon |
| Herstellung von Wasser-in-Wasser Tropfen: Proof of Principle mehr | SA/BA | exp |
| Herstellung von Wasser-in-Wasser Tropfen: Proof of Principle mehr | DA/MA | exp |
| CFD Simulation und optische Validierung des Tropfenherstellungsprozesses in einer Hohlfasermembran mehr | SA/BA | exp/Sim |
| Herstellung von monodispersen Alginatkapseln mit Hohlfasermembranen mehr | DA/MA | exp/kon |
| Weiterentwicklung von Näherungsverfahren für die Destillation mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Charakterisierung von Penicillinamidase Varianten aus E. coli für schaltbare Polymer-Enzym Konjugate mehr | DA/MA | exp |
| Charakterisierung von Penicillinamidase Varianten aus E. coli für schaltbare Polymer-Enzym Konjugate mehr | SA/BA | exp |
| Experimentelle Charakterisierung der Diffusion durch Abdeckfolien von Mikrotiterplatten mehr | FP | exp |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | SU | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | FP | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | SA/BA | exp/kon |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | DA/MA | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | SU | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | FP | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | SA/BA | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | DA/MA | exp/kon |
| 3D-CFD Simulationen der Strömung in Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| 3D-CFD Simulationen der Strömung in Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Optimierung von membranbasierten Fed-Batch-Schüttelkolbensystemen mehr | FP | exp |
| Untersuchung der kinetischen Parameter einer Alkoholdehydrogenase aus L. brevis mehr | DA/MA | exp/Sim |
| Untersuchung der kinetischen Parameter einer Alkoholdehydrogenase aus L. brevis mehr | SA/BA | exp/Sim |
| MoBiDik - Parametrisches Pumpen: Experimente zur pH-Wert Steuerung mehr | DA/MA | exp |
| MoBiDik - Parametrisches Pumpen: Experimente zur pH-Wert Steuerung mehr | SA/BA | exp |
| MoBiDik - Herstellung von Mixed Matrix Membranen mittels Co-Extrusion mehr | DA/MA | exp |
| Bestimmung der maximalen Sauerstofftransferkapazität im Schüttelkolben bei Drehzahlen zwischen 400 und 600 rpm mehr | FP | exp |
| ChemCar 2013 mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Untersuchung des Einflusses von Modulen und Druckverhältnissen auf den Fluss von Gaspermeationsmembranen mehr | DA/MA | exp |
| Technologieauswahl unter Unsicherheit mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Marktanalyse - Membranbasierte Enthalpietauscher in der Wohnraumlüftung mehr | SU | and |
| Marktanalyse - Membranbasierte Enthalpietauscher in der Wohnraumlüftung mehr | SA/BA | and |
| Nachwachsende Rohstoffe – Konzeptionelle Bewertung neuartiger Aufarbeitungsverfahren mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Nachwachsende Rohstoffe – Konzeptionelle Bewertung neuartiger Aufarbeitungsverfahren mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Kombination von kubischen Zustandsgleichungen mit G E-Modellen zur Auswertung von Stoffeigenschaften nichtidealer Mischungen mehr | PA(MB) | Sim/Mod |
| Aufstellen einer Zustandsgleichung unter Berücksichtigung der drei dimensionalen Molekülstruktur mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Modellierung von Wasserstoffbrückenbindungen in Zustandsgleichungen mehr | PA(MB) | Sim/Mod |
| Bewertung Ansätze zur Entwicklung von Gitterzustandsgleichungen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchung eines Membran Absorbers mehr | DA/MA | exp/kon |
| Experimentelle Untersuchung eines Membran Absorbers mehr | SA/BA | exp/kon |
| Stofftransport- und Sedimentationsmessungen an Einzeltropfen mehr | PA(MB) | exp |
| Stofftransport- und Sedimentationsmessungen an Einzeltropfen mehr | SA/BA | exp |
| Stofftransport- und Sedimentationsmessungen an Einzeltropfen mehr | DA/MA | exp |
| Optimierung einer Wohnraumlüftung mittels ASPEN Plus® mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Wohnraumlüftung mittels ASPEN Plus® mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Experimentelle Charakterisierung / Modellierung von Spacern in der Gaspermeation mehr | DA/MA | exp/Sim |
| Aufbau und Inbetriebnahme eines Membranteststandes mehr | SA/BA | exp/kon |
| Experimentelle Charakterisierung von Spacermaterialien mehr | SA/BA | exp |
| CFD Simulation des Wärmetransports einer Minimal-Oberflächen Einzelzelle mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| CFD Simulation des Wärmetransports einer Minimal-Oberflächen Einzelzelle mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Untersuchung der besondern Eigenschaften von Minimal Surface Mikrowärmetauschers mehr | SA/BA | exp/kon |
| Untersuchung der besondern Eigenschaften von Minimal Surface Mikrowärmetauschers mehr | DA/MA | exp/kon |
| Modellierung, Simulation und Experimentelle Bestimmung des Stofftransport in welligen Fallfilmen mehr | PA(CES) | exp/Sim |
| Modellierung, Simulation und Experimentelle Bestimmung des Stofftransport in welligen Fallfilmen mehr | PA(MB) | exp/Sim |
| Schnelle Bewertung von Absorptionskolonnen mit Näherungsverfahren mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| TMFB-Cluster: Entwicklung von Elektrochemischen Membranreaktoren mehr | PA(MB) | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung von Elektrochemischen Membranreaktoren mehr | SA/BA | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung von Elektrochemischen Membranreaktoren mehr | DA/MA | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung eines elektrochemischen Abbauprozesses für Lignin mehr | PA(MB) | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung eines elektrochemischen Abbauprozesses für Lignin mehr | SA/BA | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung eines elektrochemischen Abbauprozesses für Lignin mehr | DA/MA | exp/Sim/kon |
| Charakterisierung von Essigsäurebakterien mehr | SA/BA | exp |
| Optimierung einer Backup Inland-RO Anlage mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Backup Inland-RO Anlage mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Optimierung einer Backup Inland-RO Anlage mehr | SU | Sim/Mod |
| Phosphatentfernung mittels post-modifizierter Membranen mehr | PA(MB) | exp |
| Phosphatentfernung mittels post-modifizierter Membranen mehr | SA/BA | exp |
| Phosphatentfernung mittels post-modifizierter Membranen mehr | DA/MA | exp |
| Temperatursensitive Microgelmembranen mehr | PA(MB) | exp |
| Temperatursensitive Microgelmembranen mehr | SA/BA | exp |
| Temperatursensitive Microgelmembranen mehr | DA/MA | exp |
| Polyelectrolytmembranen: Von Ultratfiltration zu Nanofiltration mehr | PA(MB) | exp |
| Polyelectrolytmembranen: Von Ultratfiltration zu Nanofiltration mehr | SA/BA | exp |
| Polyelectrolytmembranen: Von Ultrafiltration zu Nanofiltration mehr | DA/MA | exp |
| Modellierung von Wasserstoffbrückenbindungen in Zustandsgleichungen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Vorhersage von Stoffeigenschaften für binäre Mischungen mit einer Gitterzustandsgleichung mehr | PA(CES) | Sim/Mod |
| Extraktion aus Fermentationsbrühen mehr | SU | and |
| "Gray-Box" Optimierung mehr | PA(CES) | Sim/Mod |
| "Gray-Box" Optimierung mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| "Gray-Box" Optimization mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | PA(MB) | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | PA(CES) | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchungen der CO2 Abtrennung mit Membrankontaktoren (auch als Projektarbeit) mehr | SA/BA | exp |
| Modellierung des Geschwindigkeitsfeldes in Flüssigkeitsfilmen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchung des Gleichgewichtverhaltens mehr | SA/BA | exp/Sim |
| Experimentelle Untersuchung des Gleichgewichtverhaltens mehr | PA(MB) | exp/Sim |
| Entwicklung eines Software-Tools zum Vergleich von mathematischen Modellen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Verweilzeitmessungen an Tropfen in einer Einzeltropfenmesszelle mit Kühni-Kompartments mehr | DA/MA | exp/kon |
| Verweilzeitmessungen an Tropfen in einer Einzeltropfenmesszelle mit Kühni-Kompartments mehr | SA/BA | exp/kon |
| Verweilzeitmessungen an Tropfen in einer Einzeltropfenmesszelle mit Kühni-Kompartments mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Stand der Technik der Aufbereitung vom Wärmeträgeröl in Parabolrinnensolarkraftwerken mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Stand der Technik der Aufbereitung vom Wärmeträgeröl in Parabolrinnensolarkraftwerken mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Untersuchung der optischen Gegebenheiten in einem rohrförmigen Rieselfilmreaktor mehr | DA/MA | exp/Sim |
| Entwicklung analytischer Methoden zur Charakterisierung von mechanisch vorbehandelter Holzbiomasse mehr | SA/BA | exp |



