Studentische Arbeiten
In allen Projekten, auch den industriell geförderten, sind Studien- und Diplomarbeiter an vorderster Front beteiligt. Wir offerieren ein breites Themenangebot von der Konzipierung neuer Versuchsanlagen über Arbeiten bei Anwendern vor Ort bis zur Entwicklung von Berechnungsverfahren und Modellen und zur Anwendung von Strömungssimulationswerkzeugen.
Bitte nutzen Sie die Sortierfunkion nach:
- Bioverfahrenstechnik
- Prozesstechnik
- Chemische Verfahrenstechnik
- Mechanische Verfahrenstechnik
- Thermische Verfahrenstechnik
- Enzymprozesstechnik
- Systemverfahrenstechnik
- Molecular Simulations and Transformation
Prozesstechnik
Abkürzungen: DA/MA = Diplom-/ Masterarbeit, SA/BA = Studien-/ Bachelorarbeit, PA(MB) = Projektarbeit (Maschinenbau), PA(CES) = Projektarbeit (CES), FP = Forschungspraktikum für Biotechnologen, SU = Studienarbeit für Umweltingenieure,
exp = experimentel, Sim = Simulation, Mod = Modellierung, kon = konstruktiv, and = andere
| Titel | Art | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| Optimale Modellierung zur Zustandsschätzung mehr | SU | and |
| eine Software zum Lösen von gemischt-ganzzahligen Optimierungsproblemen mehr | PA(CES) | and |
| Modellierung, Simulation und Experimentelle Bestimmung des Stofftransport in welligen Fallfilmen mehr | PA(CES) | exp/Sim |
| "Gray-Box" Optimierung mehr | PA(CES) | Sim/Mod |
| eine Software zum Lösen von gemischt-ganzzahligen dynamischen Optimierungsproblemen mehr | PA(MB) | and |
| Modellierung, Simulation und Experimentelle Bestimmung des Stofftransport in welligen Fallfilmen mehr | PA(MB) | exp/Sim |
| Computer Aided Molecular Design for novel biofuels (TMFB) mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Atomistiche Simulationen von mechanische Eigenschaften polymerischer Feststoffe und Schmelzen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Weiterentwicklung von Näherungsverfahren für die Destillation mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| "Gray-Box" Optimierung mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Modellierung des Geschwindigkeitsfeldes in Flüssigkeitsfilmen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Entwicklung eines Software-Tools zum Vergleich von mathematischen Modellen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Rigorose Modellierung von Reaktorsystemen für die Fließbildoptimierung mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Atomistiche Simulationen von mechanische Eigenschaften polymerischer Feststoffe und Schmelzen mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Rigorose Optimierung von Absorptionskolonnen mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Schnelle Bewertung von Absorptionskolonnen mit Näherungsverfahren mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| "Gray-Box" Optimization mehr | DA/MA | Sim/Mod |



