Studentische Arbeiten
In allen Projekten, auch den industriell geförderten, sind Studien- und Diplomarbeiter an vorderster Front beteiligt. Wir offerieren ein breites Themenangebot von der Konzipierung neuer Versuchsanlagen über Arbeiten bei Anwendern vor Ort bis zur Entwicklung von Berechnungsverfahren und Modellen und zur Anwendung von Strömungssimulationswerkzeugen.
Bitte nutzen Sie die Sortierfunkion nach:
- Bioverfahrenstechnik
- Prozesstechnik
- Chemische Verfahrenstechnik
- Mechanische Verfahrenstechnik
- Thermische Verfahrenstechnik
- Enzymprozesstechnik
- Systemverfahrenstechnik
- Molecular Simulations and Transformation
Mechanische Verfahrenstechnik
Abkürzungen: DA/MA = Diplom-/ Masterarbeit, SA/BA = Studien-/ Bachelorarbeit, PA(MB) = Projektarbeit (Maschinenbau), PA(CES) = Projektarbeit (CES), FP = Forschungspraktikum für Biotechnologen, SU = Studienarbeit für Umweltingenieure,
exp = experimentel, Sim = Simulation, Mod = Modellierung, kon = konstruktiv, and = andere
| Titel | Art | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| Chemisch-mechanische Behandlung von Biomasse in einer Schneckenpresse mehr | PA(MB) | exp |
| Literaturrecherche zum Verständnis von Schneckenpressen mehr | PA(MB) | and |
| Erstellung eines dynamischen Modells eines Drehrohrofens mit Satellitenkühler mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Erstellung eines dynamischen Ofenmodells unter Berücksichtigung des Einflusses von Brennerlanze und staubiger Ofenatmosphäre mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchung von Druckprofilen bei der Biomasse-Behandlung in der Schneckenpresse (auch als Projektarbeit) mehr | SA/BA | exp |
| Experimentelle Untersuchungen der CO2 Abtrennung mit Membrankontaktoren (auch als Projektarbeit) mehr | SA/BA | exp |
| Entwicklung analytischer Methoden zur Charakterisierung von mechanisch vorbehandelter Holzbiomasse mehr | SA/BA | exp |
| Rheologische Untersuchungen von Suspensionen mehr | DA/MA | exp/Sim |
| Erstellung eines dynamischen Modells eines Drehrohrofens mit Satellitenkühler mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Erstellung eines dynamischen Ofenmodells unter Berücksichtigung des Einflusses von Brennerlanze und staubiger Ofenatmosphäre mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Theoretische Untersuchungen an einer Schneckenpresse für den Aufschluss von Biomasse mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Untersuchung der optischen Gegebenheiten in einem rohrförmigen Rieselfilmreaktor mehr | DA/MA | exp/Sim |



