Studentische Arbeiten
In allen Projekten, auch den industriell geförderten, sind Studien- und Diplomarbeiter an vorderster Front beteiligt. Wir offerieren ein breites Themenangebot von der Konzipierung neuer Versuchsanlagen über Arbeiten bei Anwendern vor Ort bis zur Entwicklung von Berechnungsverfahren und Modellen und zur Anwendung von Strömungssimulationswerkzeugen.
Bitte nutzen Sie die Sortierfunkion nach:
- Bioverfahrenstechnik
- Prozesstechnik
- Chemische Verfahrenstechnik
- Mechanische Verfahrenstechnik
- Thermische Verfahrenstechnik
- Enzymprozesstechnik
- Systemverfahrenstechnik
- Molecular Simulations and Transformation
Thermische Verfahrenstechnik
Abkürzungen: DA/MA = Diplom-/ Masterarbeit, SA/BA = Studien-/ Bachelorarbeit, PA(MB) = Projektarbeit (Maschinenbau), PA(CES) = Projektarbeit (CES), FP = Forschungspraktikum für Biotechnologen, SU = Studienarbeit für Umweltingenieure,
exp = experimentel, Sim = Simulation, Mod = Modellierung, kon = konstruktiv, and = andere
| Titel | Art | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| Stofftransport- und Sedimentationsmessungen an Einzeltropfen mehr | PA(MB) | exp |
| Stofftransport- und Sedimentationsmessungen an Einzeltropfen mehr | SA/BA | exp |
| Stofftransport- und Sedimentationsmessungen an Einzeltropfen mehr | DA/MA | exp |
| Technologieauswahl unter Unsicherheit mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Kombination von kubischen Zustandsgleichungen mit G E-Modellen zur Auswertung von Stoffeigenschaften nichtidealer Mischungen mehr | PA(MB) | Sim/Mod |
| Aufstellen einer Zustandsgleichung unter Berücksichtigung der drei dimensionalen Molekülstruktur mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Modellierung von Wasserstoffbrückenbindungen in Zustandsgleichungen mehr | PA(MB) | Sim/Mod |
| Bewertung Ansätze zur Entwicklung von Gitterzustandsgleichungen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Modellierung von Wasserstoffbrückenbindungen in Zustandsgleichungen mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Vorhersage von Stoffeigenschaften für binäre Mischungen mit einer Gitterzustandsgleichung mehr | PA(CES) | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | DA/MA | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | SA/BA | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | PA(MB) | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | PA(CES) | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchung des Gleichgewichtverhaltens mehr | SA/BA | exp/Sim |
| Experimentelle Untersuchung des Gleichgewichtverhaltens mehr | PA(MB) | exp/Sim |
| Verweilzeitmessungen an Tropfen in einer Einzeltropfenmesszelle mit Kühni-Kompartments mehr | DA/MA | exp/kon |
| Verweilzeitmessungen an Tropfen in einer Einzeltropfenmesszelle mit Kühni-Kompartments mehr | SA/BA | exp/kon |
| Verweilzeitmessungen an Tropfen in einer Einzeltropfenmesszelle mit Kühni-Kompartments mehr | PA(MB) | exp/kon |
| Extraktion aus Fermentationsbrühen mehr | SU | and |
| Implementierung und Weiterentwicklung einer Methode zum optimierten Vergleich von Extraktionsprozessen mehr | PA(CES) | Sim/and |
| Implementierung und Weiterentwicklung einer Methode zum optimierten Vergleich von Extraktionsprozessen mehr | PA(MB) | Sim/and |



