Studien- / Diplom- / Masterarbeiten
Nutzen Sie auch die Sortierfunkion nach:
- Studienarbeit für Umweltingenieure
- Forschungspraktikum für Biotechnologen
- Projektarbeiten (CES)
- Projektarbeiten (Maschinenbau)
- Studien- /Bachelorarbeiten
- Diplom- / Masterarbeiten
Studien-/ Bachelorarbeit
Abkürzungen: BioVT = Bioverfahrenstechnik, PT = Prozesstechnik, CVT = Chemische Verfahrenstechnik, MVT = Mechanische Verfahrenstechnik, TVT = Thermische Verfahrenstechnik, EPT = Enzymprozesstechnik, exp = experimentel, Sim = Simulation, Mod = Modellierung, kon = konstruktiv, and = andere
| Titel | Lehrstuhl | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| Charakterisierung von Penicillinamidase Varianten aus E. coli für schaltbare Polymer-Enzym Konjugate mehr | EPT | exp |
| Untersuchung der kinetischen Parameter einer Alkoholdehydrogenase aus L. brevis mehr | EPT | exp/Sim |
| Bewertung Ansätze zur Entwicklung von Gitterzustandsgleichungen mehr | TVT | Sim/Mod |
| Stofftransport- und Sedimentationsmessungen an Einzeltropfen mehr | TVT | exp |
| Modellierung von Wasserstoffbrückenbindungen in Zustandsgleichungen mehr | TVT | Sim/Mod |
| Modellierung der Verweilzeitverteilung von Tropfen in Extraktionskolonnen mit Kühni-Kompartments mehr | TVT | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchung des Gleichgewichtverhaltens mehr | TVT | exp/Sim |
| Verweilzeitmessungen an Tropfen in einer Einzeltropfenmesszelle mit Kühni-Kompartments mehr | TVT | exp/kon |
| Erstellung eines dynamischen Modells eines Drehrohrofens mit Satellitenkühler mehr | MVT | Sim/Mod |
| Erstellung eines dynamischen Ofenmodells unter Berücksichtigung des Einflusses von Brennerlanze und staubiger Ofenatmosphäre mehr | MVT | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchung von Druckprofilen bei der Biomasse-Behandlung in der Schneckenpresse (auch als Projektarbeit) mehr | MVT | exp |
| Experimentelle Untersuchungen der CO2 Abtrennung mit Membrankontaktoren (auch als Projektarbeit) mehr | MVT | exp |
| Entwicklung analytischer Methoden zur Charakterisierung von mechanisch vorbehandelter Holzbiomasse mehr | MVT | exp |
| Charakterisierung von organophilen Nanofiltrations-Membranen. mehr | CVT | exp |
| Verminderung von Membranfouling durch Ozon mehr | CVT | exp |
| Verfahrenskombination MBR-NF mit Konzentratbehandlung zur Entfernung organischer Stoffe aus Abwasser mehr | CVT | exp |
| Modellierung und Simulation von Wasserspaltung in bipolaren Membranen mehr | CVT | Sim/Mod |
| Curly Membranes-Herstellung von Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | CVT | exp |
| Einfluss von extrazellulären polymeren Substanzen (EPS) auf einen Nanofiltrationsprozess mehr | CVT | exp |
| Electrodialyse von Itakonsäure: Gleichgewicht der Grenzschicht bei limitierenden Stromdichten mehr | CVT | Sim/Mod |
| Mixed Matrix Membranen für die Gasseparation mehr | CVT | exp |
| SFB Microgels: Entwicklung eines neuartigen mikrofluidischen Emulgierverfahrens mehr | CVT | exp/kon |
| Herstellung von Wasser-in-Wasser Tropfen: Proof of Principle mehr | CVT | exp |
| CFD Simulation und optische Validierung des Tropfenherstellungsprozesses in einer Hohlfasermembran mehr | CVT | exp/Sim |
| Innovative Bestimmung von Beschichtungsdicken auf porösen Membranen mehr | CVT | exp/kon |
| Neuartige Charakterisierung von Hohlfasermembranen mittels Impedanzspektroskopie mehr | CVT | exp/kon |
| 3D-CFD Simulationen der Strömung in Hohlfasermembranen mit Sekundärstruktur mehr | CVT | Sim/Mod |
| MoBiDik - Parametrisches Pumpen: Experimente zur pH-Wert Steuerung mehr | CVT | exp |
| Marktanalyse - Membranbasierte Enthalpietauscher in der Wohnraumlüftung mehr | CVT | and |
| Nachwachsende Rohstoffe – Konzeptionelle Bewertung neuartiger Aufarbeitungsverfahren mehr | CVT | Sim/Mod |
| Experimentelle Untersuchung eines Membran Absorbers mehr | CVT | exp/kon |
| Optimierung einer Wohnraumlüftung mittels ASPEN Plus® mehr | CVT | Sim/Mod |
| Aufbau und Inbetriebnahme eines Membranteststandes mehr | CVT | exp/kon |
| Experimentelle Charakterisierung von Spacermaterialien mehr | CVT | exp |
| CFD Simulation des Wärmetransports einer Minimal-Oberflächen Einzelzelle mehr | CVT | Sim/Mod |
| Untersuchung der besondern Eigenschaften von Minimal Surface Mikrowärmetauschers mehr | CVT | exp/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung von Elektrochemischen Membranreaktoren mehr | CVT | exp/Sim/kon |
| TMFB-Cluster: Entwicklung eines elektrochemischen Abbauprozesses für Lignin mehr | CVT | exp/Sim/kon |
| Optimierung einer Backup Inland-RO Anlage mehr | CVT | Sim/Mod |
| Phosphatentfernung mittels post-modifizierter Membranen mehr | CVT | exp |
| Temperatursensitive Microgelmembranen mehr | CVT | exp |
| Polyelectrolytmembranen: Von Ultratfiltration zu Nanofiltration mehr | CVT | exp |
| Stand der Technik der Aufbereitung vom Wärmeträgeröl in Parabolrinnensolarkraftwerken mehr | CVT | Sim/Mod |
| Computer Aided Molecular Design for novel biofuels (TMFB) mehr | PT | Sim/Mod |
| Atomistiche Simulationen von mechanische Eigenschaften polymerischer Feststoffe und Schmelzen mehr | PT | Sim/Mod |
| Weiterentwicklung von Näherungsverfahren für die Destillation mehr | PT | Sim/Mod |
| "Gray-Box" Optimierung mehr | PT | Sim/Mod |
| Modellierung des Geschwindigkeitsfeldes in Flüssigkeitsfilmen mehr | PT | Sim/Mod |
| Entwicklung eines Software-Tools zum Vergleich von mathematischen Modellen mehr | PT | Sim/Mod |
| Charakterisierung und Optimierung der Biopolymerproduktion von Bacillus licheniformis ATCC 9945 mit Hilfe von on-line Messtechniken mehr | BioVT | exp |
| Vergleich verschiedener E. coli Expressionsstämme unter induzierenden Bedingungen mehr | BioVT | exp |
| Charakterisierung von Essigsäurebakterien mehr | BioVT | exp |



