Chemical Engineering (Verfahrenstechnik), M.Sc.
SWS | Credits | ||
Winter Term | |||
---|---|---|---|
Übergreifender Pflichtbereich 20 Credits |
Bioprocess Kinetics | V2 Ü/L 1 | 6 |
Thermal Separation Processes | V2 Ü/L 1 | 6 | |
Project Work in Process Engineering | V0 Ü/L 6 | 8 | |
Übergreifender Wahlpflichtbereich 12 - 14 Credits (insgesamt in beiden Semestern) |
Angewandte molekulare Katalyse | V2 Ü/L 1 | 3 |
Angewandte molekulare Thermodynamik | V2 Ü/L 1 | 4 | |
Applied Numerical Optimization | V2 Ü/L 2 | 4 | |
Plantwide Process Control | V2 Ü/L 2 | 4 | |
Ausgewählte Gebiete der mechanischen VT | V2 Ü/L 2 | 4 | |
Combustion and Gasification of Pulverised Fuel in a Mixture of Oxygen and Carbon Dioxide |
V2 Ü/L 0 | 3 | |
Einführung in die Ökotoxikologie und Ökochemie | V2 Ü/L 0 | 3 | |
Energiesystemtechnik | V2 Ü/L 1 | 5 | |
Energy from Biofuel | V2 Ü/L 1 | 3 | |
Enzyme Process Technology | V2 Ü/L 1 | 4 | |
Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen | V2 Ü/L 2 | 5 | |
Interdisciplinary Laboratory | V0 Ü/L 3 | 4 | |
Industrial Environmental Technology | V2 Ü/L 1 | 5 | |
Kraftwerksprozesse | V2 Ü/L 1 | 4 | |
Medical Process Engineering | V2 Ü/L 1 | 4 | |
Membrane Processes | V2 Ü/L 2 | 4 | |
Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie I | V0 Ü/L 3 | 3 | |
Downstream Processing | V2 Ü/L 1 | 3 | |
Regenerative Brennstoffe | V4 Ü/L 0 | 5 | |
Summer Term | |||
Übergreifender Pflichtbereich 22 Credits |
Chemical Process Engineering | V2 Ü/L 1 | 6 |
Mechanical Process Engineering | V2 Ü/L 1 | 6 | |
Modeling Technical Systems | V2 Ü/L 1 | 6 | |
Seminar in Process Engineering (SS) | V0 Ü/L 2 | 4 | |
Übergreifender Wahlpflichtbereich 12 - 14 Credits (insgesamt in beiden Semestern) |
Alternative Energietechniken | V2 Ü/L 2 | 5 |
Angewandte Quantenchemie für Ingenieure | V2 Ü/L 2 | 4 | |
Chemie für Verfahrenstechniker | V3 Ü/L 0 | 3 | |
Computational Systems Biotechnology | V3 Ü/L 2 | 7 | |
Grundlagen optischer Strömungsmessverfahren | V2 Ü/L 2 | 5 | |
Höhere Regelungstechnik | V2 Ü/L 2 | 5 | |
In situ-Spektroskopie zur Prozessführung | V2 Ü/L 1 | 3 | |
Introduction to Molecular Simulations | V2 Ü/L 1 | 5 | |
Kolloidchemie | V2 Ü/L 1 | 4 | |
Laser in Bio- und Medizintechnik | V2 Ü/L 2 | 6 | |
Lasermesstechnik | V2 Ü/L 2 | 6 | |
Measurement Technology and Analytics in Process Engineering |
V0 Ü/L 2 | 2 | |
Model-Based Estimation Methods | V2 Ü/L 2 | 5 | |
Numerische Strömungsmechanik I | V2 Ü/L 1 | 4 | |
Physikalische Festkörperchemie | V2 Ü/L 2 | 5 | |
Prozessleittechnik und Anlagenautomatisierung | V2 Ü/L 1 | 6 | |
Rheology | V2 Ü/L 1 | 6 | |
Water Treatment Processes | V2 Ü/L 2 | 4 | |
Mathematisch/naturwissenschaftlich/technischer Wahlpflichtbereich
4 - 6 Credits aus dem gesamten Angebot der RWTH |
|||
Masterarbeit (22 Wochen) : 30 Credits |
Last update: September 2014. Without engagement.
Please check the examination regulations.