Environmental Engineering, M.Sc.
SWS | Credits | ||
1. Semester | |||
---|---|---|---|
Übergreifender Pflichtbereich 25 Credits |
Regelungstechnik | 5 | 7 |
MTL | 4 | 3 | |
Thermodynamik der Gemische | 3 | 5 | |
Reactionstechnology | 3 | 5 | |
Thermal Separation Processes | 3 | 5 | |
Umweltingenieur- wissenschaft 5 - 6 Credits (insgesamt) Wahl von 2 Veranstaltungen innerhalb des 1. und 2. Sem. |
Projektmanagement I | 2 | 3 |
Gender and Diversity Studies eine Einführung oder Kompetenz für Ingenieure und Ingenieurinnen |
2 | 3 | |
Genehmigungs- und Umweltrecht 2 | 3 | 3 | |
Wahlpflichtbereich | 25 - 26 CP bis Ende des 4. Semesters | ||
2. Semester | |||
Übergreifender Pflichtbereich 20 Credits |
Mechanical Process Engineering | 3 | 5 |
ioreactor Design | 3 | 5 | |
Modeling Technical Systems | 3 | 6 | |
Conceptual Design of Chemical Processes | 3 | 4 | |
Umweltingenieur- wissenschaft 5 - 6 Credits (insgesamt) Wahl von 2 Veranstaltungen innerhalb des 1. und 2. Sem. |
Seminar zu umweltpolitischen Aspekten | 2 | 3 |
Umweltverwaltung | 4 | 3 | |
Leonardo | 2 | 2 | |
Wahlpflichtbereich | 25 - 26 CP bis Ende des 4. Semesters | ||
3. Semester | |||
Übergreifender Pflichtbereich 11 Credits |
Membrane Processes | 4 | 6 |
Industrial Environmental Technology | 3 | 5 | |
Wahlpflichtbereich | 25 - 26 CP bis Ende des 4. Semesters | ||
4. Semester | |||
Wahlpflichtbereich | 25 - 26 CP bis Ende des 4. Semesters | ||
Übergreifender Pflichtbereich 30 Credits |
Berufspraktische Tätigkeit | 10 | |
Masterarbeit | 20 |
Wahlpflichtbereich | |||
---|---|---|---|
Turnus | SWS | Credits | |
Alternative Energietechniken | SoSe | 4 | 5 |
Bioprocess Kinetics | WiSe | 3 | 6 |
Chemie für Verfahrenstechniker | SoSe | 3 | 3 |
Chemical Process Engineering | SoSe | 3 | 5 |
Enzyme Process Technology | WiSe | 3 | 4 |
Air Pollution Control | WiSe | 3 | 5 |
Grundlagen und Technik der Brennstoffzelle | WiSe | 4 | 5 |
In situ-Spektroskopie | SoSe | 3 | 3 |
Interdisciplinary Seminar Biochemincal Engineering | WiSe | 3 | 4 |
Laser in Bio- und Medizintechnik | SoSe | 4 | 6 |
Lab Course Downstream Processing and Enzyme Catalysis |
SoSe | 8 | 8 |
Downstream Processing | WiSe | 3 | 3 |
Rheology | SoSe | 3 | 6 |
Water Treatment Processes | SoSe | 3 | 5 |
Last update: September 2014. Without engagement.
Please check the examination regulations.