Molecular and Applied Biotechnology, B.Sc.
SWS | Credits | ||
1. Semester | Σ 30 | ||
---|---|---|---|
Biologie | Biologie der Zelle | V3 | 4 |
Einführung in die Biochemie | V2 Ü 1 | 3 | |
Biotechnologie | Grundlagen der Biotechnologie | V2 Ü 1 | 4 |
Mathematik/ Chemie/Physik |
Allgemeine Anorganische Chemie | V4 Ü 1 | 6 |
Anorganisch-chemisches Praktikum | P4 | 6 | |
Mathematik für Biologen und Biotechnologen | V2 Ü 2 | 7 | |
2. Semester | Σ 28 | ||
Biologie | Einführung in die Mikrobiologie | V2 | 3 |
Einführung in die Genetik | V3 | 4 | |
Quantitative Biologie mit Computeranwendungen | V1 Ü 1 | 3 | |
Mathematik/ Chemie/Physik |
Physik für Biologen und Biotechnologen | V4 Ü 1 | 6 |
Allgemeine Chemie: Organische Chemie | V4 | 5 | |
Organisch-chemisches Praktikum | P6 | 7 | |
3. Semester | Σ 29 | ||
Biologie | Einführung in die Bioinformatik | V2 Ü 1 | 4 |
Mikrobiologisches Grundpraktikum | P1 | 1 | |
Biotechnologie | Enzymtechnologie | V2 | 3 |
Molekulare Biotechnologie | V2 | 3 | |
Mathematik/ Chemie/Physik |
Physikalische Chemie für Biologen und Biotechnologen | V4 Ü 1 | 6 |
Physikalisches Praktikum Biologie/Biotechnologie | P4 | 6 | |
Freie Lehrveranstaltung 1 und 2 | 4 | 6 | |
4. Semester | Σ 31 | ||
Biologie | Physiologie der Mikroorganismen | V2 | 3 |
Einführung in die Bioanalytik | V2 | 3 | |
Biotechnologie | Introduction to Process Engineering | V2 Ü 1 | 4 |
Bioreactor Design | V2 Ü 1 | 5 | |
Stoffproduktion und Omics-Technologien | V2 | 3 | |
Biotechnologisches Grundpraktikum | P2 | 4 | |
Mathematik/ Chemie/Physik |
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum | P4 | 6 |
Halten von wissenschaftlichen Vorträgen | S2 | 3 | |
5. Semester | Σ 30 | ||
Biologie | Immunologie I | V2 | 3 |
Biotechnologie | Computational Biotechnology | V2 | 3 |
Reactionstechnology | V2 Ü 2 | 6 | |
Interdisciplinary Seminar Biochemincal Engineering | P8 | 12 | |
Seminar in ausgewählter Richtung | S2 | 3 | |
Cost and Economy of Bioprocesses | V2 | 3 | |
6. Semester | Σ 32 | ||
Biotechnologie | Blockpraktikum Molekulare Biotechnologie | P8 | 8 |
Projektorientiertes Methodenpraktikum | 16 | 10 | |
Bachelor-Abschlussarbeit | 12 | ||
Abschlussseminar | 2 |
Last update: September 2014. Without engagement.
Please check the examination regulations.