Molecular and Applied Biotechnology, M.Sc.
Start im Wintersemester | SWS | Credits | |
1. Semester | Σ 28 | ||
---|---|---|---|
Pflichtmodule Biotechnologie |
Downstream Processing | 2 | 3 |
Molekularbiologie | 2 | 3 | |
Design biologischer Systeme und Moleküle | 2 | 3 | |
Bioprocess Kinetics | 2 | 3 | |
Schwerpunktsäule Verfahrenstechnik |
Forschungspraktikum Verfahrenstechnik von Fermentationsprozessen | 8 | 12 |
Enzyme Process Technology | 3 | 4 | |
2. Semester | Σ 31 | ||
Pflichtmodule Biotechnologie |
Online-Monitoring of Fermentation Processes | 2 | 3 |
Quantitative instrumentelle Bioanalytik | 2 | 3 | |
Schwerpunktsäule Verfahrenstechnik |
Seminar Enzymprozesstechnik | 1 | 2 |
andere Säulen | Proteinchemie | 2 | 4 |
Praktikum Molekulare Immunologie | 8 | 9 | |
Biomaterialien und Bioaktive Peptide | 2 | 4 | |
Softskillvorlesung 1 | 2 | 3 | |
Softskillvorlesung 2 | 2 | 3 | |
3. Semester | Σ 31 | ||
Schwerpunktsäule Verfahrenstechnik |
Forschungspraktikum Verfahrenstechnik von enzymkatalysierten Prozessen | 8 | 12 |
Unit Operations in Process Engineering | 3 | 5 | |
andere Säulen | Biochemische Grundlagen zur zellulären Signalübertragung | 2 | 5 |
Systems Biology: Lecture | 2 | 3 | |
Systems Biology: Practical Course | 1 | 2 | |
Softskillvorlesung 3 | 3 | 4 | |
4. Semester | Σ 30 | ||
Masterarbeit | 20 | 27 | |
Master-Kolloquium | 3 |
Start im Sommersemester | SWS | Credits | |
1. Semester | Σ 29 | ||
---|---|---|---|
Pflichtmodule Biotechnologie |
Online-Monitoring of Fermentation Processes | 2 | 3 |
Quantitative instrumentelle Bioanalytik | 2 | 3 | |
andere Säulen | Proteinchemie | 2 | 4 |
Praktikum Molekulare Immunologie | 8 | 9 | |
Softskillvorlesung 1 | 2 | 3 | |
Softskillvorlesung 2 | 2 | 3 | |
Softskillvorlesung 3 | 3 | 4 | |
2. Semester | Σ 31 | ||
Pflichtmodule Biotechnologie |
Downstream Processing | 2 | 3 |
Molekularbiologie | 2 | 3 | |
Design biologischer Systeme und Moleküle | 2 | 3 | |
Bioprocess Kinetics | 2 | 3 | |
Schwerpunktsäule Verfahrenstechnik |
Enzyme Process Technology | 3 | 4 |
Unit Operations in Process Engineering | 3 | 5 | |
andere Säulen | Biochemische Grundlagen zur zellulären Signalübertragung | 2 | 5 |
Systems Biology: Lecture | 2 | 3 | |
Systems Biology: Practical Course | 1 | 2 | |
3. Semester | Σ 30 | ||
Schwerpunktsäule Verfahrenstechnik |
Seminar Enzymprozesstechnik | 1 | 2 |
Forschungspraktikum Verfahrenstechnik von enzymkatalysierten Prozessen | 8 | 12 | |
Forschungspraktikum Verfahrenstechnik von Fermentationsprozessen | 8 | 12 | |
andere Säulen | Biomaterialien und Bioaktive Peptide | 2 | 4 |
4. Semester | Σ 30 | ||
Masterarbeit | 20 | 27 | |
Master-Kolloquium | 3 |
Last update: September 2014. Without engagement.
Please check the examination regulations.