Business Administration & Engineering: Mechanical Engineering, M.Sc.
Courses of the AVT:
|
SWS | Credits | |
Ingenieurwissenschaftlicher Pflichtbereich | |||
---|---|---|---|
Vertiefung Verfahrenstechnik | Mechanical Process Engineering | V2, Ü1 | 6 |
Reactionstechnology | V2, Ü1 | 4 | |
Thermal Separation Processes | V2, Ü1 |
6 |
Wahlpflichtbereich Ingenieurwissenschaften | |||
---|---|---|---|
Turnus | SWS | Credits | |
Applied Numerical Optimization | SoSe | V2, Ü2 |
4 |
Plantwide Process Control | WiSe | V2, Ü2 | 4 |
Bioprocess Kinetics | WiSe | V2, Ü1 | 6 |
Chemical Process Engineering | SoSe | V2, Ü1 | 6 |
SoSe | V3, Ü2 | 7 | |
Enzyme Process Technology | WiSe | V2, Ü1 | 4 |
Air Pollution Control | WiSe | V2, Ü1 | 4 |
Industrial Environmental Technology | WiSe | V2, Ü1 | 5 |
Interdisciplinary Laboratory | WiSe | V0, Ü3 | 4 |
Medical Process Engineering | WiSe | V2, Ü1 | 4 |
Membrane Processes | WiSe | V2, Ü2 | 4 |
Measurement Technology and Analytics in Process Engineering | SoSe | V0, Ü2 | 2 |
Model-Based Estimation Methods | SoSe | V2, Ü2 | 5 |
Modeling Technical Systems | SoSe | V2, Ü1 | 6 |
Downstream Processing | WiSe | V2, Ü0 | 3 |
Chemical Product Design | SoSe | V2, Ü1 | 4 |
Rheology | SoSe | V2, Ü1 | 6 |
Thermal Separation Processes | WiSe | V2, Ü1 | 6 |
Project Work in Process Engineering | WiSe | V0, Ü6 | 8 |
Seminar in Process Engineering | SoSe/ WiSe | V0, Ü2 | 4 |
Water Treatment Processes | SoSe | V2, Ü2 | 4 |
Last update: September 2014. Without engagement.
Please check the examination regulations.